IM 5000A ima prvo hitrost izpisa 2,7 sekunde, neprekinjeno hitrost izpisa 50 strani na minuto in zmogljivost SPDF 220 listov.
-
Z Ricohovo tehnologijo Always Current Technology lahko dostopate do aplikacij,
najnovejših funkcij in nadgradenj s pritiskom na gumb.
-
Z Ricohovo platformo za pametno integracijo
(Smart Integration Platform) si olajšajte delo pri integraciji delovnih tokov
dokumentov na različnih napravah in pri delu z aplikacijami v oblaku.
-
IM 5000A je enostaven za uporabo zaradi
pametne upravljalne plošče.
-
Smart Device Connector omogoča uporabo naprave
IM 5000A ne da bi se je sploh dotaknili.
-
IM 5000A je naprava, ki jo potrebujete za
učinkovito optično branje in številne možnosti dodelave - dvignite tiskanje in
optično branje na naslednjo raven.
SPLOŠNO
| prvi izpis | 2,7 sekunde |
|---|---|
| hitrost ogrevanja | 19,1 sekunde |
| pomnilnik | 2GB |
| trdi disk | 320GB |
| zaloga papirja (standardno) | 1.200 listov |
| Zaloga papirja (največ) | 4.700 listov |
| Velikost papirja | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Gramatura papirja | 60 - 300 g/m2, ročni podajalec:52 - 300 g/m2 Duplex: 52 - 256 g/m2 |
| Duplex | Da |
| Mere (Š x G x V) | 587 x 673 x 963 mm |
| Teža | 76.5 kg |
| Poraba energije | TEC: 0.63 kW/7 dni |
| Napajanje | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
TISKALNIK
| Hitrost črno-belo | 50 listov/minuto |
|---|---|
| Ločljivost | 1,200x1,200 dpi |
| Gonilniki | PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulation), PDF direct (emulation), dodatek: Genuine Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct from Adobe® |
| Pomnilnik | 320GB |
| Vmesniki standardno | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B |
| Vmesniki dodatek | Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Additional NIC -2nd port |
| Operacijski sistem | Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019 Mac OS environments Macintosh OS X v10.13 or later UNIX environments UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp (7.6 LTSR, 7.15 LTSR, VirtualApps/Desktops 7 1912 LTSR and later) SAP® environments SAP® R/3®, SAP® S/4® Other supported environments NDPS Gateway AS/400® using OS/400 Host Print Transform |
SKENER
| Hitrost skeniranja | 120 listov/minuto, ali 240 listov/minuto v dupleks načinu (200/300 dpi ločljivost). |
|---|---|
| Ločljivost | Največ 600 dpi |
| Format zapisa | Single Page TIFF, Single page JPEG, Single page PDF, Single page High compression PDF, Single page PDF/A, Multi page TIFF, Multi page PDF, Multi page High compression PDF, Multi page PDF/A |
| E-kurir (scan-to-email) | E-mail, USB, SD Card, URL, FTP, SMB |
(cena ne vključuje DDV)